國五改裝宣傳車五十鈴led宣傳車伽途湖北程力宣傳車福田奧鈴led宣傳車新報價圖片:
★公司名稱:程力專用汽車股份有限公司
★公司品牌:程力威
★銷售部長:黃部長
★
★商務767987926
★售后服務部(24小時在線)
★公司地址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業(yè)園
信息化的時代,傳統(tǒng)廣告車的出現(xiàn),流動廣告車東風led廣告車湖北程力國五電子顯示屏廣告宣傳車五十鈴led宣傳車現(xiàn)代流行的湖北程力改裝廣告車東風led廣告宣傳車的誕生,是時展的產(chǎn)物!
LED移動廣告車,是由LED屏作為信息輸出設備,移動車身作為重體的廣告設備,自身可以變換位置,通常自帶發(fā)電機、音響、電腦等設備,歸于廣告車中的一種。以前,廣告多是以報紙、雜志的方式存在的,而湖北程力改裝廣告車東風led廣告宣傳車的呈現(xiàn)為廣告業(yè)注入了新的血液,讓廣告剎那間活了起來,讓群眾認識了一種新的廣告?zhèn)鞑サ姆绞。在繁華的都市,車載LED流動媒體無疑是一到亮麗的風景線,現(xiàn)在很多報業(yè)集團都充分的使用車載LED流動媒體的高流動性、高覆蓋率、高抵達率、高效低成本等特點,著力打造戶外宣傳主流媒體,構(gòu)建便民利民咨詢服務良好渠道。
宣傳廣告車廠家直供領航led廣告車出廠價長安流動廣告車價格圖片:
湖北程力廣告車生產(chǎn)部!祝大家生意興隆!
有一種品牌,叫做湖北程力! 湖北程力廣告車生產(chǎn)部.
有一種掌聲,叫做好評不斷! 湖北程力廣告車生產(chǎn)部.
有一種品質(zhì),叫做口碑相傳! 湖北程力廣告車生產(chǎn)部.
有一種榮耀,叫做眾所周知! 湖北程力廣告車生產(chǎn)部.
有一種力量,叫做勢不可擋! 湖北程力廣告車生產(chǎn)部.
信心來自專業(yè)!服務永無止境!湖北程力廣告車生產(chǎn)部!
程力改裝宣傳廣告車伽途led宣傳車康瑞h2湖北程力led廣告車價格康瑞流動led宣傳車廠家價格圖片:
全國聯(lián)保!2016新款led宣傳車物超所值,宣傳銷售現(xiàn)詢價還有更多驚喜!
國五電子顯示屏廣告車五十鈴led宣傳車電子顯示屏宣傳車供應價格長安廣告宣傳車改裝廠圖片:
國五電子顯示屏廣告車五十鈴led宣傳車電子顯示屏宣傳車供應價格長安廣告宣傳車改裝廠參數(shù):
福田領航LED廣告宣傳車 產(chǎn)品主要技術資料 ---此款為"暢銷車型",公司正在促銷中...全國訂購熱線: | |||
整車型號: | BJ5043XXC-B1 | 外型尺寸(mm): | 5995x2025x2990 |
排放標準: | 國四 | 貨廂尺寸(mm): | 4200x2020x2100 |
右側(cè)條屏: | 3840x320=1.23㎡ | 右側(cè)滾軸: | 3840x1440=5.53㎡ |
尾屏尺寸: | 1440x1280=1.84㎡ | ||
LED顯示屏參數(shù) | |||
主屏規(guī)格 | 主屏尺寸 | 主屏面積 | 模塊尺寸 |
P10全彩 | 3840mmx1760mm | 6.8㎡ | 320mm*160mm |
P8全彩 | 3840mmx1792mm | 6.88㎡ | 256mm*192mm |
P7全彩 | 3808mmx1792mm | 6.82㎡ | 224mm*224mm |
P6全彩 | 3840mmx1728mm | 6.63㎡ | 192mm*192mm |
上裝配置 | |||
彩屏材質(zhì): | 防水防震防塵戶外高清彩屏 | 單色屏材質(zhì): | 單紅色 |
發(fā)電機: | 高性能超靜音車載發(fā)電機組 | 功放機: | 廣播級功放 |
電腦品牌: | I4高配工控電腦 | 音箱品牌: | 萬聲達防水音柱 |
箱體材質(zhì): | 5CM符合鋼架箱體 | 地板材質(zhì): | 威晶防水本質(zhì)地板 |
內(nèi)飾材質(zhì): | 耐高溫鋁質(zhì)花紋板 | 滾軸廣告燈箱: | 鋼化玻璃/LED排燈 |
電控系統(tǒng): | 全智能內(nèi)外網(wǎng)自動切換 | 電控安全: | 漏電保護系統(tǒng)/避雷系統(tǒng) |
媒體控制系統(tǒng): | 千兆網(wǎng)卡紫晶播放器 | 通風系統(tǒng): | 強力排氣扇/吸頂排氣天窗 |
舉升系統(tǒng) | 精密電控液壓軌道(選裝) | 液壓支腿: | 單操作4支(選裝) |
液壓舞臺: | 4000mmx2500mm(選裝) | 搭建舞臺: | 按需求(選裝) |
整車參數(shù) | |||
總 質(zhì) 量 :(kg) | 4495 | 接近/離去角(° ) | 23/19 |
額定質(zhì)量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1085/1550,1130/1505 | |
整備質(zhì)量:(kg) | 4365 | 車速(km/h): | 95 |
軸荷: | 1710/2785 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | BJ1043V9JEA-A | 批次: | 274 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3360 | 前 輪 距(mm): | 1415,1525,1545,1555 |
額定載客: | 3(含駕駛員) | 后 輪 距(mm): | 1485,1525,1590 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 4/6+7 |
輪胎規(guī)格: | 7.00-16LT,7.00R16LT,6.50-16LT,6.50R16LT |
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
4B2-95C40 |