東風(fēng)特商5-8方擺臂式垃圾車
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 楚飛牌 | 公告批次 | 284 |
產(chǎn)品名稱 | 擺臂式垃圾車 | 產(chǎn)品型號(hào) | CLQ5140ZBS5E型擺臂式垃圾車 |
總質(zhì)量(Kg) | 13580 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質(zhì)量(Kg) | 7685 | 外形尺寸(mm) | 7345,7495,7745×2400×3200 |
整備質(zhì)量(Kg) | 5700 | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 |
接近角/離去角(°) | 23/25 | 前懸/后懸(mm) | 1445/2100 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3800,3950,4200,4500 |
軸荷(Kg) | 4580/9000 | 最高車速(Km/h) | 90 |
其它 | 備注:ABS廠家及型號(hào):東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)公司,3631010-C2000;側(cè)防采用Q235材質(zhì)焊接在大梁上.后防護(hù)因車身結(jié)構(gòu)而豁免,發(fā)動(dòng)機(jī)YC4E160-56,EQH140-52,ISB170 50油耗值分別為25.7,25.6,25.4(L/100km),隨底盤選裝駕駛室,該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀. | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | EQ1140GSZ5DJ | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)商用車有限公司 |
外形尺寸(mm) | 7100,7250,7500,7800×2370×2550,3100 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 23/25 | 輪胎規(guī)格 | 8.25-20,8.25R20,9.00-20, 9.00R20,255/70R22.5 |
鋼板彈簧片數(shù) | 8/9+7 | 前輪距(mm) | 1815,1860 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1800 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC4E160-56 EQH140-52 ISB170 50 CY4BK151 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 4260 4752 5900 3856 | 118 103 125 105 |
擺臂式垃圾車配置的液壓缸為1680毫米/缸徑125毫米;擺臂行程為:空載平支3740毫米,支起工作狀態(tài)垂直高達(dá)3890毫米,多路閥均為液壓件廠生產(chǎn),功用:城鎮(zhèn)垃圾的收集、轉(zhuǎn)運(yùn)、具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、操作靈活、性能可靠、轉(zhuǎn)運(yùn)效率高(一車可配多個(gè)垃圾斗)等特點(diǎn)。垃圾車產(chǎn)品主要用于運(yùn)載垃圾,亦可運(yùn)輸灰,砂,石,土等散裝建筑材料,也可以在礦山或煤建中運(yùn)送礦石或煤。